ОКВЭД за 2017 год
ОКВЭД — общероссийский классификатор видов экономической деятельности 2017 года . Ниже Вы можете скачать обновленную и актуальную редакцию.
Скачать классификатор ОКВЭД за 2017 год
1. Юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 74.11 | Деятельность в области права |
| 74.12 | Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита |
| 74.12.1 | Деятельность в области бухгалтерского учета |
| 74.12.2 | Аудиторская деятельность |
| 74.14 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 74.83 | Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу |
2. Риэлторы
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 70.31 | Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом |
| 70.31.1 | Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества |
| 70.31.11 | Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества |
| 70.31.12 | Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества |
| 70.31.2 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества |
| 70.31.21 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества |
| 70.31.22 | Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества |
3. Компьютеры, ПО и прочее
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 72.10 | Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники |
| 72.20 | Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области |
| 72.30 | Обработка данных |
| 72.40 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 72.50 | Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники |
| 72.60 | Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий |
4. СМИ
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 64.20.2 | Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения и радиовещания |
| 74.83 | Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу |
| 92.20 | Деятельность в области радиовещания и телевидения |
| 92.40 | Деятельность информационных агентств |
5. Сельское хозяйство, охота и услуги в этой области
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 01.11 | Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки |
| 01.12 | Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников |
| 01.13 | Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей |
| 01.21 | Разведение крупного рогатого скота |
| 01.22 | Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков |
| 01.23 | Разведение свиней |
| 01.24 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
| 01.25 | Разведение прочих животных |
| 01.41 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 01.42 | Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг |
6. Розничная торговля
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 52.11 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| 52.12 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах |
| 52.21 | Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем |
| 52.22 | Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы |
| 52.23 | Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками |
| 52.24 | Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями |
| 52.25 | Розничная торговля алкогольными и другими напитками |
| 52.27 | Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 52.31 | Розничная торговля фармацевтическими товарами |
| 52.32 | Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями |
| 52.33 | Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами |
| 52.41 | Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями |
| 52.42 | Розничная торговля одеждой |
| 52.43 | Розничная торговля обувью и изделиями из кожи |
| 52.44 | Розничная торговля мебелью и товарами для дома |
| 52.45 | Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой |
| 52.46 | Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления |
| 52.47 | Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 52.48 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
| 52.50 | Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 52.61 | Розничная торговля по заказам |
| 52.61.2 | Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет) |
| 52.62 | Розничная торговля в палатках и на рынках |
| 52.63 | Прочая розничная торговля вне магазинов |
7. Оптовая торговля
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 51.21 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 51.31 | Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем |
| 51.32 | Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы |
| 51.33 | Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами |
| 51.34 | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками |
| 51.35 | Оптовая торговля табачными изделиями |
| 51.36 | Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад |
| 51.37 | Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями |
| 51.38 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами |
| 51.39 | Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| 51.41 | Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями |
| 51.42 | Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью |
| 51.43 | Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой |
| 51.44 | Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами |
| 51.45 | Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами |
| 51.46 | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями |
| 51.47 | Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами |
| 51.51 | Оптовая торговля топливом |
| 51.52 | Оптовая торговля металлами и металлическими рудами |
| 51.53 | Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно — техническим оборудованием |
| 51.54 | Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием |
| 51.56 | Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами |
| 51.57 | Оптовая торговля отходами и ломом |
| 51.61 | Оптовая торговля станками |
| 51.62 | Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства |
| 51.63 | Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 51.64 | Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием |
| 51.65 | Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием |
| 51.66 | Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства |
| 51.70 | Прочая оптовая торговля |
8. Бытовой ремонт
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 52.71 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи |
| 52.72 | Ремонт бытовых электрических изделий |
| 52.73 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
| 52.74 | Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки |
9. Торговля машинами, запчасти и тех.обслуживание
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 50.10 | Торговля автотранспортными средствами |
| 50.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 50.30 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 50.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
10. Строительство
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 45.11 | Разборка и снос зданий; производство земляных работ |
| 45.12 | Разведочное бурение |
| 45.21 | Производство общестроительных работ |
| 45.22 | Устройство покрытий зданий и сооружений |
| 45.23 | Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений |
| 45.24 | Строительство водных сооружений |
| 45.25 | Производство прочих строительных работ |
| 45.31 | Производство электромонтажных работ |
| 45.32 | Производство изоляционных работ |
| 45.33 | Производство санитарно — технических работ |
| 45.34 | Монтаж прочего инженерного оборудования |
| 45.41 | Производство штукатурных работ |
| 45.42 | Производство столярных и плотничных работ |
| 45.43 | Устройство покрытий полов и облицовка стен |
| 45.44 | Производство малярных и стекольных работ |
| 45.45 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
11. Сдача в аренду, аренда, прокат
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 45.50 | Аренда строительных машин и оборудования с оператором |
| 55.23.3 | Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат |
| 60.24.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 61.10.3 | Аренда морских транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг |
| 61.20.3 | Аренда внутренних водных транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг |
| 62.20.3 | Аренда воздушного транспорта с экипажем |
| 70.20 | Сдача внаем собственного недвижимого имущества |
| 70.20.1 | Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества |
| 70.20.2 | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества |
| 71.10 | Аренда легковых автомобилей |
| 71.21 | Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
| 71.22 | Аренда водных транспортных средств и оборудования |
| 71.23 | Аренда воздушных транспортных средств и оборудования |
| 71.31 | Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 71.32 | Аренда строительных машин и оборудования |
| 71.33 | Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| 71.34 | Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 71.40 | Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования |
12. Кадровые агенства
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 74.50 | Найм рабочей силы и подбор персонала |
13. Фотографы
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 74.81 | Деятельность в области фотографии |
14. Охрана и расследования
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 74.60 | Проведение расследований и обеспечение безопасности |
15. Клиринг
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 74.70 | Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств |
16. Маркетинг и рекламная деятельность
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 74.13 | Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения |
| 74.13.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| 74.13.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
| 74.40 | Рекламная деятельность |
17. Транспортные и сопутствующие услуги
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 60.10 | Деятельность железнодорожного транспорта |
| 60.21 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию |
| 60.22 | Деятельность такси |
| 60.23 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 60.24 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 61.10 | Деятельность морского транспорта |
| 61.20 | Деятельность внутреннего водного транспорта |
| 62.10 | Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию |
| 62.20 | Деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию |
| 62.30 | Деятельность космического транспорта |
| 63.11 | Транспортная обработка грузов |
| 63.12 | Хранение и складирование |
| 63.21 | Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта |
| 63.23 | Прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта |
| 63.40 | Организация перевозок грузов |
18. Туристическая деятельность
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 63.30 | Деятельность туристических агентств |
| 63.30.1 | Организация комплексного туристического обслуживания |
| 63.30.2 | Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами |
| 63.30.3 | Предоставление туристических информационных услуг |
| 63.30.4 | Предоставление туристических экскурсионных услуг |
19. Образование
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 80.10 | Дошкольное и начальное общее образование |
| 80.21 | Основное общее и среднее (полное) общее образование |
| 80.22 | Начальное и среднее профессиональное образование |
| 80.30 | Высшее профессиональное образование |
| 80.30.2 | Послевузовское профессиональное образование |
| 80.41 | Обучение водителей транспортных средств |
| 80.42 | Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки |
20. Посредничество (деятельность агентов)
| Код ОКВЭД | Название |
|---|---|
| 51.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 51.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 51.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 51.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 51.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 51.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 51.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| 51.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
| 51.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки |
| 51.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Очень полезный ресурс, а если ещё и полезные документы получать то просто здорово.
Прошу подсказать к какому коду отнести выкуп дебеторской задожности и право ее требования.
Полезное
Новые статьи
Как получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП через интернет
Проверить контрагента на сайте налоговой
Как зарегистрировать онлайн кассу в налоговой
Среднесписочная численность работников за месяц, квартал и год
Налоги и платежи ИП на УСН без работников в 2017 году